Tabla de Puntajes
Puntajes de Jugadores
Jugador | Equipo | Puntos | Promedio | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
C. Ronaldo | ![]() |
13 | 1 |
2 | ![]() |
Pato | ![]() |
11 | 1 |
3 | ![]() |
Ibraimovic | ![]() |
8 | 1 |
4 | ![]() |
Benzema | ![]() |
8 | 1 |
5 | ![]() |
Messi | ![]() |
6 | 1 |
6 | ![]() |
Iniesta | ![]() |
6 | 1 |
7 | ![]() |
Hulk | ![]() |
5 | 1 |
8 | ![]() |
A. Sanchez | ![]() |
5 | 1 |
9 | ![]() |
Robinho | ![]() |
5 | 1 |
10 | ![]() |
Agüero | ![]() |
4 | 1 |
11 | ![]() |
Bale | ![]() |
4 | 1 |
12 | ![]() |
Cavani | ![]() |
4 | 1 |
13 | ![]() |
Ribery | ![]() |
4 | 1 |
14 | ![]() |
Robben | ![]() |
4 | 1 |
15 | ![]() |
Rossi | ![]() |
3 | 1 |
16 | ![]() |
Mphela | ![]() |
3 | 1 |
17 | ![]() |
Lavezzi | ![]() |
3 | 1 |
18 | ![]() |
Valencia | ![]() |
3 | 1 |
19 | ![]() |
Villa | ![]() |
3 | 1 |
20 | ![]() |
Matri | ![]() |
2 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS